| Montag | Bahnen | Gruppe | Leistungsniveau | Trainer | ||
| 17.00 | - | 17.45 | Bahn 1 | 1 | Anfänger 1 | Silke Luciano Esposito |
| 17.00 | - | 17.45 | Bahn 2 | 2 | Anfänger 2 | Andreas Pannach |
| 17.45 | - | 18.30 | Bahn 1 | 3 | Wettkampf 1 | Silke Luciano Esposito |
| 17.45 | - | 18.30 | Bahn 2 | 4 | Wettkampf 2 | Andreas Pannach |
| 18.30 | - | 19.15 | Bahn 2 | 5 | Wettkampf 2 / sonstige | Claudia Pannach |
| 18.30 | - | 20.00 | Bahn 1 + 2 | 6 | Wettkampf 3 | Ammon Pannach |
| 19.15 | - | 20.00 | Bahn 3 | Senioren | Claudia Pannach | |
| 20.00 | - | 21.15 | Bahn 1 bis 3 | 7 | Wettkampf 4 / Masters | Andreas Pannach |
| 20.00 | - | 21.00 | kl. Becken | Wassergymnastik | ||
| Mittwoch | ||||||
| 18.00 | - | 18.45 | Bahn 2 | Auswahl aus 3 + 4 | Wettkampf 1 + 2 | Veit Vogel, Björn Friedrich |
| 18.45 | - | 19.45 | Bahn 1 + 2 | Auswahl aus 4 + 6 | Wettkampf 2 + 3 | Veit Vogel, Björn Friedrich |
| 19.45 | - | 21.30 | Bahn 1 + 2 | Auswahl aus 6 + 7 | Wettkampf 3 + 4 + Master | Plan Veit Vogel verantw. Andreas Pannach |
| Freitag | ||||||
| 17.00 | - | 17.45 | kl. Becken | 0 | Anfäner 0 | Anja Friedrich, Aurelia Luciano Esposito |
| 17.00 | - | 17.45 | Bahn 1 | 2 + 3 | Anfänger 2 / Wettkampf 1 | Ingo Wilhelms, Silke Luciano Esposito |
| 17.45 | - | 18.45 | Bahn 1 + 2 | 3 + 4 | Wettkampf 1 + 2 | Ingo Wilhelms, Silke Luciano Esposito |
| 18.45 | - | 20.00 | Bahn 1 + 2 | 4 + 6 | Wettkampf 3 + 4 | Ingo Wilhelms, Silke Luciano Esposito |
| 19.45 | - | 21.00 | Bahn 1 bis 4 | 6 + 7 | Wettkampf 3 + 4 + Master | Rupert Saumweber |
| 19.45 | - | 21.00 | 1-2 Bahn | Senioren | Veit Vogel (Plan Veit) | |
| Samstag | ||||||
| 10.00 | - | 11.15 | Bahn 1 + 2 | 3 + 4 + 5 | Wettkampf 1 + 2, sonstige | Trainer variabel |
| 10.00 | - | 11.15 | Bahn 3 | Senioren | Trainer variabel | |
| 10.45 | - | 11.15 | Gymnastik | 6 + 7 | Wettkampf 3 + 4 + Master | Anja Friedrich |
| 11.15 | - | 12.55 | Bahn 1 bis 3 | 6 + 7 | Wettkampf 3 + 4 + Master | Trainer variabel |
| Mehr Infos bei: | ||||||
| Andreas Pannach (Abteilungsleiter) Tel.: 07621 / 16 86 96 oder Montags von 17:00 bis 19:30 am Beckenrand | ||||||
Trainingsplan herunterladen

