Nach einem Jahr Pause fand am
13. Juni das 2. Frühsommer-Meeting in Denzlingen statt. Dieses Event bot außer
den eigentlichen Wettkampfstrecken auch noch eine Team-Staffel sowie den
50m-Beine -Wettbewerb, wobei es hier als kleinen Anreiz auch kleine Geldpreise
zu gewinnen gab. Mit 14 Mädels und 5 Jungs war Lörrach als zweitstärkstes Team der acht
teilnehmenden Mannschaften vertreten. Dementsprechend fielen auch die
Platzierungen aus.
In der Team-Staffel vor der Pause erreichte man Platz 4. und 7.
Über 50m Beine wbl. 2002 – 2004 wurde Caroline Zweite 2. und Emma Vierte
Im Jahrgang 2003 u.ä. wurde Franziska ebenfalls Zweite, Stella kam Rang 8, Lina belegte Platz 10 vor Letizia (11) und Valentina (12) sowie Aurelia (14).
Bei den Jungs über 50m Beine 2003 u.ä. wurde Nils Fünfter und Sören kam auf Platz 13.
Read more
Stella Couturier (2003) | 200m F 2. / 50m Rü 2. / 200m Rü 2. |
Franziska Eberhardt (offen) | 100m F 6. / 50m Rü 1. / 100m Rü 2. / 200m Rü 1. / 200m La 2. |
Valentina Gentili (2001) | 50m F 6. / 100m F 5. / 200m F 5. |
Anastasia Gvozdev (2003) | 100m F 2. / 200m F 1. / 50m Rü 1. / 100m Rü 1. 200m Rü 1. 200m La 1. |
Caroline Kasa (2004) | 100m F 2. / 200m F 2. / 50m B 2. / 100m B 3. / 200m B 1. / 50m Rü 1. / 200m La 1. |
Lea Korsten (2005) | 50m F 2. / 100m F 2. / 50m B 4. / 100m Rü 1. |
Emma Kowalski (2004) | 200m F 3. / 100m Rü 1. / 200m Rü 1. / 200m La 2. |
Lina Kowalski (2001) | 100m F 6. / 200m F 3. / 100m S 3. / 200m La 1. |
Aurelia Luciano Esposito (2001) | 100m B 6. / 100m Rü 3. / 50m S 2. / 200m La 2. |
Letizia Luciano Esposito ( 2003) | 50m S 2. / 100m S 1. / 200m S 1. / 200m La 2. |
Annic Mittelmeier ( 2003) | 50m F 1. / 100m F 6. / 50m B 1. / 100m B 1. / 200m B 1. |
Elena Ruiz (2002) | 100m F 2. / 100m Rü 2. / 50m S 1. / 100m S 2. / 200m La 1. |
Viktoria Scherb (1999) | 100m F 2. / 200m F 1. / 100m Rü 2. / 200m Rü 2. / 200m La 3. |
Janine Stenske (offen) | 100m F 5. / 100m Rü 4. / 200m Rü 2. / 50m S 5. / 200m La 5. |
Jochen Bessmertnyh (2005) | 100m F 4. / 50m Rü 3. / 100m Rü 3. |
Sören Friedrich (2003) | 100m F 3. / 200m F 3. / 50m B 1. / 100m B 2. / 200m B 2. / 50m Rü 1. / 200m La 4. |
Philipp Kasa (2002) | 100m F 1. / 100m B 1. 50m Rü 1. / 100m Rü 1. / 50m S 1. / 200m S 1. / 200m La 1. |
Alejandro Penerando (2002) | 50m B 1. / 100m B 2. / 200m B 2. / 50m Rü 2. / 50m S 2. / 100m S 1. / 200m La 2. |
Nils Royl (2003) | 50m F 1. / 100m F 2. / 200m F 1. / 100m Rü 3. / 200m Rü 2. / 200m La 2. |
In der Team-Staffel vor der Pause erreichte man Platz 4. und 7.
Über 50m Beine wbl. 2002 – 2004 wurde Caroline Zweite 2. und Emma Vierte
Im Jahrgang 2003 u.ä. wurde Franziska ebenfalls Zweite, Stella kam Rang 8, Lina belegte Platz 10 vor Letizia (11) und Valentina (12) sowie Aurelia (14).
Bei den Jungs über 50m Beine 2003 u.ä. wurde Nils Fünfter und Sören kam auf Platz 13.