Die Mädchen und Frauen der Schwimmabteilung traten am 13. Februar in Neuenburg in der Bezirksliga zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften an.
Direkte Konkurrenten waren das Team des Ausrichters SG Badenweiler-Neuenburg, die Damen des SSV Grenzach sowie vom SVN Umkirch. Zusätzlich waren die Badenliga-Vereine aus Freiburg, Offenburg und Gundelfingen-Denzlingen am Start. Bei den Männern stellten Grenzach, Neuenburg und das Tri-Team-Hochrhein Mannschaften in der Bezirksliga. Freiburg, Offenburg, Denzlingen-Gundelfingen und Umkirch traten in der Badenliga in Konkurrenz.
Dieser Wettkampf, der im Gegensatz zu den sonstigen individuellen Rennen, eine ganze Mannschaft mit mindestens 8 Schwimmern, die alle Disziplinen abdecken, voraussetzt, strahlt sein eigenes Flair aus und trägt dazu bei, die Gemeinschaft zu fördern und bietet die Möglichkeit, junge Schwimmer und Schwimmerinnen zu integrieren. Leider war von unserer Seite kein Männerteam mit dabei. Diese wäre beim gegenseitigen Anfeuern der Mannschaftskameraden eine gute Unterstützung gewesen und hätte bestimmt zu einer noch besseren Stimmung beigetragen.
Für den RWL kämpften Pia Berlin, Franziska Hofmann, Helena Hejj, Anna und Anja Friedrich, Maren Schuster, Helen Rothermel, Viktoria Scherb, Silva Zingler, und Claudia Pannach um die Punkte.
Im direkten Vergleich mit den anderen Bezirksligamannschaften in Neuenburg schlossen die Lörracherinnen als bestes Team ab und sammelten 12551 Punkte.
Im Fernduell mit den Vereinen der weiteren Bezirksligen in Baden bedeutete dies den hervorragenden vierten Platz hinter den Mannschaften aus Mannheim, Mittelbaden und Villingen. Ein Aufstieg in die Badenliga ist damit allerdings nicht möglich.
Claudia Pannach
Strecke | Schwimmer | Zeit | DSV 2009 |
50m Freistil Entscheidung | 0:30,78 | 472 | |
800m Freistil Entscheidung | 12:09,84 | 310 | |
50m Rücken Entscheidung | 0:38,91 | 359 | |
200m Rücken Entscheidung | 2:58,06 | 347 | |
50m Schmetterling Entscheidung | 0:35,50 | 368 | |
1856 | |||
200m Rücken Entscheidung | 2:48,37 | 411 | |
100m Schmetterling Entscheidung | 1:11,94 | 487 | |
200m Schmetterling Entscheidung | 2:41,41 | 455 | |
400m Lagen Entscheidung | 5:45,00 | 476 | |
1829 | |||
50m Schmetterling Entscheidung | 0:32,15 | 496 | |
100m Schmetterling Entscheidung | 1:14,53 | 438 | |
200m Schmetterling Entscheidung | 2:56,25 | 349 | |
400m Lagen Entscheidung | 6:04,90 | 402 | |
1685 | |||
50m Brust Entscheidung | 0:40,14 | 430 | |
100m Brust Entscheidung | 1:27,42 | 412 | |
200m Brust Entscheidung | 3:07,66 | 417 | |
200m Lagen Entscheidung | 2:50,93 | 424 | |
1683 | |||
50m Freistil Entscheidung | 0:28,94 | 568 | |
100m Freistil Entscheidung | 1:04,16 | 559 | |
200m Freistil Entscheidung | 2:28,29 | 464 | |
400m Freistil Entscheidung | 5:26,87 | 403 | |
200m Lagen Entscheidung | 2:50,25 | 429 | |
2423 | |||
100m Freistil Entscheidung | 1:07,25 | 486 | |
200m Freistil Entscheidung | 2:30,19 | 446 | |
200m Brust Entscheidung | 3:13,28 | 381 | |
1313 | |||
50m Rücken Entscheidung | 0:38,97 | 357 | |
100m Rücken Entscheidung | 1:27,09 | 307 | |
664 | |||
400m Freistil Entscheidung | 6:47,38 | 208 | |
100m Rücken Entscheidung | 1:36,47 | 226 | |
434 | |||
50m Brust Entscheidung | 0:51,19 | 207 | |
100m Brust Entscheidung | 1:53,41 | 189 | |
396 | |||
800m Freistil Entscheidung | 12:45,99 | 268 | |
268 |